Week numbers 2034
2034 has 52 ISO 8601 weeks. ISO week 1 of 2034 runs from Monday, 2 January 2034 to Sunday, 8 January 2034, and week 52 ends on Sunday, 31 December 2034.
Last reviewed: 19 November 2026. Dates, weekdays and week numbers are computed by the site generator and checked by its unit tests.
What are the ISO week numbers for 2034?
ISO 8601 weeks start on Monday, and week 1 is the week that contains the year’s first Thursday. It is the international standard and the usual system in Europe.
| Week | Monday | Sunday |
|---|---|---|
| 1 | Mon 2 Jan 2034 | Sun 8 Jan 2034 |
| 2 | Mon 9 Jan 2034 | Sun 15 Jan 2034 |
| 3 | Mon 16 Jan 2034 | Sun 22 Jan 2034 |
| 4 | Mon 23 Jan 2034 | Sun 29 Jan 2034 |
| 5 | Mon 30 Jan 2034 | Sun 5 Feb 2034 |
| 6 | Mon 6 Feb 2034 | Sun 12 Feb 2034 |
| 7 | Mon 13 Feb 2034 | Sun 19 Feb 2034 |
| 8 | Mon 20 Feb 2034 | Sun 26 Feb 2034 |
| 9 | Mon 27 Feb 2034 | Sun 5 Mar 2034 |
| 10 | Mon 6 Mar 2034 | Sun 12 Mar 2034 |
| 11 | Mon 13 Mar 2034 | Sun 19 Mar 2034 |
| 12 | Mon 20 Mar 2034 | Sun 26 Mar 2034 |
| 13 | Mon 27 Mar 2034 | Sun 2 Apr 2034 |
| 14 | Mon 3 Apr 2034 | Sun 9 Apr 2034 |
| 15 | Mon 10 Apr 2034 | Sun 16 Apr 2034 |
| 16 | Mon 17 Apr 2034 | Sun 23 Apr 2034 |
| 17 | Mon 24 Apr 2034 | Sun 30 Apr 2034 |
| 18 | Mon 1 May 2034 | Sun 7 May 2034 |
| 19 | Mon 8 May 2034 | Sun 14 May 2034 |
| 20 | Mon 15 May 2034 | Sun 21 May 2034 |
| 21 | Mon 22 May 2034 | Sun 28 May 2034 |
| 22 | Mon 29 May 2034 | Sun 4 Jun 2034 |
| 23 | Mon 5 Jun 2034 | Sun 11 Jun 2034 |
| 24 | Mon 12 Jun 2034 | Sun 18 Jun 2034 |
| 25 | Mon 19 Jun 2034 | Sun 25 Jun 2034 |
| 26 | Mon 26 Jun 2034 | Sun 2 Jul 2034 |
| 27 | Mon 3 Jul 2034 | Sun 9 Jul 2034 |
| 28 | Mon 10 Jul 2034 | Sun 16 Jul 2034 |
| 29 | Mon 17 Jul 2034 | Sun 23 Jul 2034 |
| 30 | Mon 24 Jul 2034 | Sun 30 Jul 2034 |
| 31 | Mon 31 Jul 2034 | Sun 6 Aug 2034 |
| 32 | Mon 7 Aug 2034 | Sun 13 Aug 2034 |
| 33 | Mon 14 Aug 2034 | Sun 20 Aug 2034 |
| 34 | Mon 21 Aug 2034 | Sun 27 Aug 2034 |
| 35 | Mon 28 Aug 2034 | Sun 3 Sep 2034 |
| 36 | Mon 4 Sep 2034 | Sun 10 Sep 2034 |
| 37 | Mon 11 Sep 2034 | Sun 17 Sep 2034 |
| 38 | Mon 18 Sep 2034 | Sun 24 Sep 2034 |
| 39 | Mon 25 Sep 2034 | Sun 1 Oct 2034 |
| 40 | Mon 2 Oct 2034 | Sun 8 Oct 2034 |
| 41 | Mon 9 Oct 2034 | Sun 15 Oct 2034 |
| 42 | Mon 16 Oct 2034 | Sun 22 Oct 2034 |
| 43 | Mon 23 Oct 2034 | Sun 29 Oct 2034 |
| 44 | Mon 30 Oct 2034 | Sun 5 Nov 2034 |
| 45 | Mon 6 Nov 2034 | Sun 12 Nov 2034 |
| 46 | Mon 13 Nov 2034 | Sun 19 Nov 2034 |
| 47 | Mon 20 Nov 2034 | Sun 26 Nov 2034 |
| 48 | Mon 27 Nov 2034 | Sun 3 Dec 2034 |
| 49 | Mon 4 Dec 2034 | Sun 10 Dec 2034 |
| 50 | Mon 11 Dec 2034 | Sun 17 Dec 2034 |
| 51 | Mon 18 Dec 2034 | Sun 24 Dec 2034 |
| 52 | Mon 25 Dec 2034 | Sun 31 Dec 2034 |
What are the US week numbers for 2034?
In the US system, as in Excel’s WEEKNUM(date, 1), week 1 is the week that contains 1 January and weeks start on Sunday, so the first and last weeks can be shorter than seven days. 2034 has 53 US weeks.
| Week | From | To |
|---|---|---|
| 1 | Sun 1 Jan 2034 | Sat 7 Jan 2034 |
| 2 | Sun 8 Jan 2034 | Sat 14 Jan 2034 |
| 3 | Sun 15 Jan 2034 | Sat 21 Jan 2034 |
| 4 | Sun 22 Jan 2034 | Sat 28 Jan 2034 |
| 5 | Sun 29 Jan 2034 | Sat 4 Feb 2034 |
| 6 | Sun 5 Feb 2034 | Sat 11 Feb 2034 |
| 7 | Sun 12 Feb 2034 | Sat 18 Feb 2034 |
| 8 | Sun 19 Feb 2034 | Sat 25 Feb 2034 |
| 9 | Sun 26 Feb 2034 | Sat 4 Mar 2034 |
| 10 | Sun 5 Mar 2034 | Sat 11 Mar 2034 |
| 11 | Sun 12 Mar 2034 | Sat 18 Mar 2034 |
| 12 | Sun 19 Mar 2034 | Sat 25 Mar 2034 |
| 13 | Sun 26 Mar 2034 | Sat 1 Apr 2034 |
| 14 | Sun 2 Apr 2034 | Sat 8 Apr 2034 |
| 15 | Sun 9 Apr 2034 | Sat 15 Apr 2034 |
| 16 | Sun 16 Apr 2034 | Sat 22 Apr 2034 |
| 17 | Sun 23 Apr 2034 | Sat 29 Apr 2034 |
| 18 | Sun 30 Apr 2034 | Sat 6 May 2034 |
| 19 | Sun 7 May 2034 | Sat 13 May 2034 |
| 20 | Sun 14 May 2034 | Sat 20 May 2034 |
| 21 | Sun 21 May 2034 | Sat 27 May 2034 |
| 22 | Sun 28 May 2034 | Sat 3 Jun 2034 |
| 23 | Sun 4 Jun 2034 | Sat 10 Jun 2034 |
| 24 | Sun 11 Jun 2034 | Sat 17 Jun 2034 |
| 25 | Sun 18 Jun 2034 | Sat 24 Jun 2034 |
| 26 | Sun 25 Jun 2034 | Sat 1 Jul 2034 |
| 27 | Sun 2 Jul 2034 | Sat 8 Jul 2034 |
| 28 | Sun 9 Jul 2034 | Sat 15 Jul 2034 |
| 29 | Sun 16 Jul 2034 | Sat 22 Jul 2034 |
| 30 | Sun 23 Jul 2034 | Sat 29 Jul 2034 |
| 31 | Sun 30 Jul 2034 | Sat 5 Aug 2034 |
| 32 | Sun 6 Aug 2034 | Sat 12 Aug 2034 |
| 33 | Sun 13 Aug 2034 | Sat 19 Aug 2034 |
| 34 | Sun 20 Aug 2034 | Sat 26 Aug 2034 |
| 35 | Sun 27 Aug 2034 | Sat 2 Sep 2034 |
| 36 | Sun 3 Sep 2034 | Sat 9 Sep 2034 |
| 37 | Sun 10 Sep 2034 | Sat 16 Sep 2034 |
| 38 | Sun 17 Sep 2034 | Sat 23 Sep 2034 |
| 39 | Sun 24 Sep 2034 | Sat 30 Sep 2034 |
| 40 | Sun 1 Oct 2034 | Sat 7 Oct 2034 |
| 41 | Sun 8 Oct 2034 | Sat 14 Oct 2034 |
| 42 | Sun 15 Oct 2034 | Sat 21 Oct 2034 |
| 43 | Sun 22 Oct 2034 | Sat 28 Oct 2034 |
| 44 | Sun 29 Oct 2034 | Sat 4 Nov 2034 |
| 45 | Sun 5 Nov 2034 | Sat 11 Nov 2034 |
| 46 | Sun 12 Nov 2034 | Sat 18 Nov 2034 |
| 47 | Sun 19 Nov 2034 | Sat 25 Nov 2034 |
| 48 | Sun 26 Nov 2034 | Sat 2 Dec 2034 |
| 49 | Sun 3 Dec 2034 | Sat 9 Dec 2034 |
| 50 | Sun 10 Dec 2034 | Sat 16 Dec 2034 |
| 51 | Sun 17 Dec 2034 | Sat 23 Dec 2034 |
| 52 | Sun 24 Dec 2034 | Sat 30 Dec 2034 |
| 53 | Sun 31 Dec 2034 | Sun 31 Dec 2034 |
Why do the two systems disagree?
They start weeks on different days and use different rules for week 1. On 1 January 2034 the ISO week is 52 of 2033 and the US week is 1. On 31 December 2034 the ISO week is 52 and the US week is 53.
Questions
How many weeks are in 2034?
52 ISO weeks; 53 US-style weeks, counting partial weeks at either end.
What week number is 1 July 2034?
ISO week 26; US week 26.
When does week 1 of 2034 start?
ISO week 1 starts on Monday, 2 January 2034. US week 1 starts on 1 January.