Week numbers 2026
2026 has 53 ISO 8601 weeks. ISO week 1 of 2026 runs from Monday, 29 December 2025 to Sunday, 4 January 2026, and week 53 ends on Sunday, 3 January 2027. A year has 53 ISO weeks when it starts on a Thursday, or is a leap year starting on a Wednesday; 2026 starts on a Thursday.
Last reviewed: 19 November 2026. Dates, weekdays and week numbers are computed by the site generator and checked by its unit tests.
What are the ISO week numbers for 2026?
ISO 8601 weeks start on Monday, and week 1 is the week that contains the year’s first Thursday. It is the international standard and the usual system in Europe.
| Week | Monday | Sunday |
|---|---|---|
| 1 | Mon 29 Dec 2025 | Sun 4 Jan 2026 |
| 2 | Mon 5 Jan 2026 | Sun 11 Jan 2026 |
| 3 | Mon 12 Jan 2026 | Sun 18 Jan 2026 |
| 4 | Mon 19 Jan 2026 | Sun 25 Jan 2026 |
| 5 | Mon 26 Jan 2026 | Sun 1 Feb 2026 |
| 6 | Mon 2 Feb 2026 | Sun 8 Feb 2026 |
| 7 | Mon 9 Feb 2026 | Sun 15 Feb 2026 |
| 8 | Mon 16 Feb 2026 | Sun 22 Feb 2026 |
| 9 | Mon 23 Feb 2026 | Sun 1 Mar 2026 |
| 10 | Mon 2 Mar 2026 | Sun 8 Mar 2026 |
| 11 | Mon 9 Mar 2026 | Sun 15 Mar 2026 |
| 12 | Mon 16 Mar 2026 | Sun 22 Mar 2026 |
| 13 | Mon 23 Mar 2026 | Sun 29 Mar 2026 |
| 14 | Mon 30 Mar 2026 | Sun 5 Apr 2026 |
| 15 | Mon 6 Apr 2026 | Sun 12 Apr 2026 |
| 16 | Mon 13 Apr 2026 | Sun 19 Apr 2026 |
| 17 | Mon 20 Apr 2026 | Sun 26 Apr 2026 |
| 18 | Mon 27 Apr 2026 | Sun 3 May 2026 |
| 19 | Mon 4 May 2026 | Sun 10 May 2026 |
| 20 | Mon 11 May 2026 | Sun 17 May 2026 |
| 21 | Mon 18 May 2026 | Sun 24 May 2026 |
| 22 | Mon 25 May 2026 | Sun 31 May 2026 |
| 23 | Mon 1 Jun 2026 | Sun 7 Jun 2026 |
| 24 | Mon 8 Jun 2026 | Sun 14 Jun 2026 |
| 25 | Mon 15 Jun 2026 | Sun 21 Jun 2026 |
| 26 | Mon 22 Jun 2026 | Sun 28 Jun 2026 |
| 27 | Mon 29 Jun 2026 | Sun 5 Jul 2026 |
| 28 | Mon 6 Jul 2026 | Sun 12 Jul 2026 |
| 29 | Mon 13 Jul 2026 | Sun 19 Jul 2026 |
| 30 | Mon 20 Jul 2026 | Sun 26 Jul 2026 |
| 31 | Mon 27 Jul 2026 | Sun 2 Aug 2026 |
| 32 | Mon 3 Aug 2026 | Sun 9 Aug 2026 |
| 33 | Mon 10 Aug 2026 | Sun 16 Aug 2026 |
| 34 | Mon 17 Aug 2026 | Sun 23 Aug 2026 |
| 35 | Mon 24 Aug 2026 | Sun 30 Aug 2026 |
| 36 | Mon 31 Aug 2026 | Sun 6 Sep 2026 |
| 37 | Mon 7 Sep 2026 | Sun 13 Sep 2026 |
| 38 | Mon 14 Sep 2026 | Sun 20 Sep 2026 |
| 39 | Mon 21 Sep 2026 | Sun 27 Sep 2026 |
| 40 | Mon 28 Sep 2026 | Sun 4 Oct 2026 |
| 41 | Mon 5 Oct 2026 | Sun 11 Oct 2026 |
| 42 | Mon 12 Oct 2026 | Sun 18 Oct 2026 |
| 43 | Mon 19 Oct 2026 | Sun 25 Oct 2026 |
| 44 | Mon 26 Oct 2026 | Sun 1 Nov 2026 |
| 45 | Mon 2 Nov 2026 | Sun 8 Nov 2026 |
| 46 | Mon 9 Nov 2026 | Sun 15 Nov 2026 |
| 47 | Mon 16 Nov 2026 | Sun 22 Nov 2026 |
| 48 | Mon 23 Nov 2026 | Sun 29 Nov 2026 |
| 49 | Mon 30 Nov 2026 | Sun 6 Dec 2026 |
| 50 | Mon 7 Dec 2026 | Sun 13 Dec 2026 |
| 51 | Mon 14 Dec 2026 | Sun 20 Dec 2026 |
| 52 | Mon 21 Dec 2026 | Sun 27 Dec 2026 |
| 53 | Mon 28 Dec 2026 | Sun 3 Jan 2027 |
What are the US week numbers for 2026?
In the US system, as in Excel’s WEEKNUM(date, 1), week 1 is the week that contains 1 January and weeks start on Sunday, so the first and last weeks can be shorter than seven days. 2026 has 53 US weeks.
| Week | From | To |
|---|---|---|
| 1 | Thu 1 Jan 2026 | Sat 3 Jan 2026 |
| 2 | Sun 4 Jan 2026 | Sat 10 Jan 2026 |
| 3 | Sun 11 Jan 2026 | Sat 17 Jan 2026 |
| 4 | Sun 18 Jan 2026 | Sat 24 Jan 2026 |
| 5 | Sun 25 Jan 2026 | Sat 31 Jan 2026 |
| 6 | Sun 1 Feb 2026 | Sat 7 Feb 2026 |
| 7 | Sun 8 Feb 2026 | Sat 14 Feb 2026 |
| 8 | Sun 15 Feb 2026 | Sat 21 Feb 2026 |
| 9 | Sun 22 Feb 2026 | Sat 28 Feb 2026 |
| 10 | Sun 1 Mar 2026 | Sat 7 Mar 2026 |
| 11 | Sun 8 Mar 2026 | Sat 14 Mar 2026 |
| 12 | Sun 15 Mar 2026 | Sat 21 Mar 2026 |
| 13 | Sun 22 Mar 2026 | Sat 28 Mar 2026 |
| 14 | Sun 29 Mar 2026 | Sat 4 Apr 2026 |
| 15 | Sun 5 Apr 2026 | Sat 11 Apr 2026 |
| 16 | Sun 12 Apr 2026 | Sat 18 Apr 2026 |
| 17 | Sun 19 Apr 2026 | Sat 25 Apr 2026 |
| 18 | Sun 26 Apr 2026 | Sat 2 May 2026 |
| 19 | Sun 3 May 2026 | Sat 9 May 2026 |
| 20 | Sun 10 May 2026 | Sat 16 May 2026 |
| 21 | Sun 17 May 2026 | Sat 23 May 2026 |
| 22 | Sun 24 May 2026 | Sat 30 May 2026 |
| 23 | Sun 31 May 2026 | Sat 6 Jun 2026 |
| 24 | Sun 7 Jun 2026 | Sat 13 Jun 2026 |
| 25 | Sun 14 Jun 2026 | Sat 20 Jun 2026 |
| 26 | Sun 21 Jun 2026 | Sat 27 Jun 2026 |
| 27 | Sun 28 Jun 2026 | Sat 4 Jul 2026 |
| 28 | Sun 5 Jul 2026 | Sat 11 Jul 2026 |
| 29 | Sun 12 Jul 2026 | Sat 18 Jul 2026 |
| 30 | Sun 19 Jul 2026 | Sat 25 Jul 2026 |
| 31 | Sun 26 Jul 2026 | Sat 1 Aug 2026 |
| 32 | Sun 2 Aug 2026 | Sat 8 Aug 2026 |
| 33 | Sun 9 Aug 2026 | Sat 15 Aug 2026 |
| 34 | Sun 16 Aug 2026 | Sat 22 Aug 2026 |
| 35 | Sun 23 Aug 2026 | Sat 29 Aug 2026 |
| 36 | Sun 30 Aug 2026 | Sat 5 Sep 2026 |
| 37 | Sun 6 Sep 2026 | Sat 12 Sep 2026 |
| 38 | Sun 13 Sep 2026 | Sat 19 Sep 2026 |
| 39 | Sun 20 Sep 2026 | Sat 26 Sep 2026 |
| 40 | Sun 27 Sep 2026 | Sat 3 Oct 2026 |
| 41 | Sun 4 Oct 2026 | Sat 10 Oct 2026 |
| 42 | Sun 11 Oct 2026 | Sat 17 Oct 2026 |
| 43 | Sun 18 Oct 2026 | Sat 24 Oct 2026 |
| 44 | Sun 25 Oct 2026 | Sat 31 Oct 2026 |
| 45 | Sun 1 Nov 2026 | Sat 7 Nov 2026 |
| 46 | Sun 8 Nov 2026 | Sat 14 Nov 2026 |
| 47 | Sun 15 Nov 2026 | Sat 21 Nov 2026 |
| 48 | Sun 22 Nov 2026 | Sat 28 Nov 2026 |
| 49 | Sun 29 Nov 2026 | Sat 5 Dec 2026 |
| 50 | Sun 6 Dec 2026 | Sat 12 Dec 2026 |
| 51 | Sun 13 Dec 2026 | Sat 19 Dec 2026 |
| 52 | Sun 20 Dec 2026 | Sat 26 Dec 2026 |
| 53 | Sun 27 Dec 2026 | Thu 31 Dec 2026 |
Why do the two systems disagree?
They start weeks on different days and use different rules for week 1. On 1 January 2026 the ISO week is 1 and the US week is 1. On 31 December 2026 the ISO week is 53 and the US week is 53.
Questions
How many weeks are in 2026?
53 ISO weeks; 53 US-style weeks, counting partial weeks at either end.
What week number is 1 July 2026?
ISO week 27; US week 27.
When does week 1 of 2026 start?
ISO week 1 starts on Monday, 29 December 2025. US week 1 starts on 1 January.