Week numbers 2023

2023 has 52 ISO 8601 weeks. ISO week 1 of 2023 runs from Monday, 2 January 2023 to Sunday, 8 January 2023, and week 52 ends on Sunday, 31 December 2023.

Last reviewed: 19 November 2026. Dates, weekdays and week numbers are computed by the site generator and checked by its unit tests.

What are the ISO week numbers for 2023?

ISO 8601 weeks start on Monday, and week 1 is the week that contains the year’s first Thursday. It is the international standard and the usual system in Europe.

WeekMondaySunday
1Mon 2 Jan 2023Sun 8 Jan 2023
2Mon 9 Jan 2023Sun 15 Jan 2023
3Mon 16 Jan 2023Sun 22 Jan 2023
4Mon 23 Jan 2023Sun 29 Jan 2023
5Mon 30 Jan 2023Sun 5 Feb 2023
6Mon 6 Feb 2023Sun 12 Feb 2023
7Mon 13 Feb 2023Sun 19 Feb 2023
8Mon 20 Feb 2023Sun 26 Feb 2023
9Mon 27 Feb 2023Sun 5 Mar 2023
10Mon 6 Mar 2023Sun 12 Mar 2023
11Mon 13 Mar 2023Sun 19 Mar 2023
12Mon 20 Mar 2023Sun 26 Mar 2023
13Mon 27 Mar 2023Sun 2 Apr 2023
14Mon 3 Apr 2023Sun 9 Apr 2023
15Mon 10 Apr 2023Sun 16 Apr 2023
16Mon 17 Apr 2023Sun 23 Apr 2023
17Mon 24 Apr 2023Sun 30 Apr 2023
18Mon 1 May 2023Sun 7 May 2023
19Mon 8 May 2023Sun 14 May 2023
20Mon 15 May 2023Sun 21 May 2023
21Mon 22 May 2023Sun 28 May 2023
22Mon 29 May 2023Sun 4 Jun 2023
23Mon 5 Jun 2023Sun 11 Jun 2023
24Mon 12 Jun 2023Sun 18 Jun 2023
25Mon 19 Jun 2023Sun 25 Jun 2023
26Mon 26 Jun 2023Sun 2 Jul 2023
27Mon 3 Jul 2023Sun 9 Jul 2023
28Mon 10 Jul 2023Sun 16 Jul 2023
29Mon 17 Jul 2023Sun 23 Jul 2023
30Mon 24 Jul 2023Sun 30 Jul 2023
31Mon 31 Jul 2023Sun 6 Aug 2023
32Mon 7 Aug 2023Sun 13 Aug 2023
33Mon 14 Aug 2023Sun 20 Aug 2023
34Mon 21 Aug 2023Sun 27 Aug 2023
35Mon 28 Aug 2023Sun 3 Sep 2023
36Mon 4 Sep 2023Sun 10 Sep 2023
37Mon 11 Sep 2023Sun 17 Sep 2023
38Mon 18 Sep 2023Sun 24 Sep 2023
39Mon 25 Sep 2023Sun 1 Oct 2023
40Mon 2 Oct 2023Sun 8 Oct 2023
41Mon 9 Oct 2023Sun 15 Oct 2023
42Mon 16 Oct 2023Sun 22 Oct 2023
43Mon 23 Oct 2023Sun 29 Oct 2023
44Mon 30 Oct 2023Sun 5 Nov 2023
45Mon 6 Nov 2023Sun 12 Nov 2023
46Mon 13 Nov 2023Sun 19 Nov 2023
47Mon 20 Nov 2023Sun 26 Nov 2023
48Mon 27 Nov 2023Sun 3 Dec 2023
49Mon 4 Dec 2023Sun 10 Dec 2023
50Mon 11 Dec 2023Sun 17 Dec 2023
51Mon 18 Dec 2023Sun 24 Dec 2023
52Mon 25 Dec 2023Sun 31 Dec 2023

What are the US week numbers for 2023?

In the US system, as in Excel’s WEEKNUM(date, 1), week 1 is the week that contains 1 January and weeks start on Sunday, so the first and last weeks can be shorter than seven days. 2023 has 53 US weeks.

WeekFromTo
1Sun 1 Jan 2023Sat 7 Jan 2023
2Sun 8 Jan 2023Sat 14 Jan 2023
3Sun 15 Jan 2023Sat 21 Jan 2023
4Sun 22 Jan 2023Sat 28 Jan 2023
5Sun 29 Jan 2023Sat 4 Feb 2023
6Sun 5 Feb 2023Sat 11 Feb 2023
7Sun 12 Feb 2023Sat 18 Feb 2023
8Sun 19 Feb 2023Sat 25 Feb 2023
9Sun 26 Feb 2023Sat 4 Mar 2023
10Sun 5 Mar 2023Sat 11 Mar 2023
11Sun 12 Mar 2023Sat 18 Mar 2023
12Sun 19 Mar 2023Sat 25 Mar 2023
13Sun 26 Mar 2023Sat 1 Apr 2023
14Sun 2 Apr 2023Sat 8 Apr 2023
15Sun 9 Apr 2023Sat 15 Apr 2023
16Sun 16 Apr 2023Sat 22 Apr 2023
17Sun 23 Apr 2023Sat 29 Apr 2023
18Sun 30 Apr 2023Sat 6 May 2023
19Sun 7 May 2023Sat 13 May 2023
20Sun 14 May 2023Sat 20 May 2023
21Sun 21 May 2023Sat 27 May 2023
22Sun 28 May 2023Sat 3 Jun 2023
23Sun 4 Jun 2023Sat 10 Jun 2023
24Sun 11 Jun 2023Sat 17 Jun 2023
25Sun 18 Jun 2023Sat 24 Jun 2023
26Sun 25 Jun 2023Sat 1 Jul 2023
27Sun 2 Jul 2023Sat 8 Jul 2023
28Sun 9 Jul 2023Sat 15 Jul 2023
29Sun 16 Jul 2023Sat 22 Jul 2023
30Sun 23 Jul 2023Sat 29 Jul 2023
31Sun 30 Jul 2023Sat 5 Aug 2023
32Sun 6 Aug 2023Sat 12 Aug 2023
33Sun 13 Aug 2023Sat 19 Aug 2023
34Sun 20 Aug 2023Sat 26 Aug 2023
35Sun 27 Aug 2023Sat 2 Sep 2023
36Sun 3 Sep 2023Sat 9 Sep 2023
37Sun 10 Sep 2023Sat 16 Sep 2023
38Sun 17 Sep 2023Sat 23 Sep 2023
39Sun 24 Sep 2023Sat 30 Sep 2023
40Sun 1 Oct 2023Sat 7 Oct 2023
41Sun 8 Oct 2023Sat 14 Oct 2023
42Sun 15 Oct 2023Sat 21 Oct 2023
43Sun 22 Oct 2023Sat 28 Oct 2023
44Sun 29 Oct 2023Sat 4 Nov 2023
45Sun 5 Nov 2023Sat 11 Nov 2023
46Sun 12 Nov 2023Sat 18 Nov 2023
47Sun 19 Nov 2023Sat 25 Nov 2023
48Sun 26 Nov 2023Sat 2 Dec 2023
49Sun 3 Dec 2023Sat 9 Dec 2023
50Sun 10 Dec 2023Sat 16 Dec 2023
51Sun 17 Dec 2023Sat 23 Dec 2023
52Sun 24 Dec 2023Sat 30 Dec 2023
53Sun 31 Dec 2023Sun 31 Dec 2023

Why do the two systems disagree?

They start weeks on different days and use different rules for week 1. On 1 January 2023 the ISO week is 52 of 2022 and the US week is 1. On 31 December 2023 the ISO week is 52 and the US week is 53.

Questions

How many weeks are in 2023?

52 ISO weeks; 53 US-style weeks, counting partial weeks at either end.

What week number is 1 July 2023?

ISO week 26; US week 26.

When does week 1 of 2023 start?

ISO week 1 starts on Monday, 2 January 2023. US week 1 starts on 1 January.

Related pages

Week numbers · Guides · Nones home page