Daylight saving time changes in 2030
In 2030, 68 countries and territories change their clocks at least once, on 14 different dates. The United States moves its clocks forward on 10 March 2030 and back on 3 November 2030; the European Union and the United Kingdom go forward on 31 March 2030 and back on 27 October 2030.
Last reviewed: 19 November 2026. Computed from the IANA time zone database (version 2026f) as installed on macOS, which lists 418 zones in 247 countries and territories. Governments sometimes change their rules at short notice.
When do the clocks change in 2030?
Every change in the tz database in 2030, in date order. Changes that happen at the same instant are on one row; the local time shown is for the first zone in that group.
| Date (local) | Instant | Change | Countries and territories |
|---|---|---|---|
| Sun 10 Mar | Sun 10 Mar, 05:00 UTC | forward 1 hour (24:00 → 01:00 in Havana) | Cuba, Saint Pierre and Miquelon |
| Sun 10 Mar | Sun 10 Mar, 05:30 UTC | forward 1 hour (02:00 → 03:00 in St Johns) | Canada |
| Sun 10 Mar | Sun 10 Mar, 06:00 UTC | forward 1 hour (02:00 → 03:00 in Bermuda) | Bermuda, Canada, Greenland |
| Sun 10 Mar | Sun 10 Mar, 07:00 UTC | forward 1 hour (02:00 → 03:00 in Nassau) | Bahamas, Canada, Haiti, Turks and Caicos Islands, United States |
| Sun 10 Mar | Sun 10 Mar, 08:00 UTC | forward 1 hour (02:00 → 03:00 in Resolute) | Canada, Mexico, United States |
| Sun 10 Mar | Sun 10 Mar, 09:00 UTC | forward 1 hour (02:00 → 03:00 in Cambridge Bay) | Canada, Mexico, United States |
| Sun 10 Mar | Sun 10 Mar, 10:00 UTC | forward 1 hour (02:00 → 03:00 in Tijuana) | Mexico, United States |
| Sun 10 Mar | Sun 10 Mar, 11:00 UTC | forward 1 hour (02:00 → 03:00 in Anchorage) | United States |
| Sun 10 Mar | Sun 10 Mar, 12:00 UTC | forward 1 hour (02:00 → 03:00 in Adak) | United States |
| Fri 29 Mar | Fri 29 Mar, 00:00 UTC | forward 1 hour (02:00 → 03:00 in Jerusalem) | Israel |
| Sat 30 Mar | Sat 30 Mar, 00:00 UTC | forward 1 hour (02:00 → 03:00 in Gaza) | Palestine |
| Sun 31 Mar | Sat 30 Mar, 22:00 UTC | forward 1 hour (24:00 → 01:00 in Beirut) | Lebanon |
| Sun 31 Mar | Sun 31 Mar, 01:00 UTC | forward 1 hour (02:00 → 03:00 in Andorra) | Albania, Andorra, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Greenland, Guernsey, Hungary, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Netherlands, North Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Svalbard and Jan Mayen, Sweden, Switzerland, Ukraine, United Kingdom, Vatican City, Åland Islands |
| Sun 31 Mar | Sun 31 Mar, 01:00 UTC | forward 2 hours (01:00 → 03:00 in Troll) | Antarctica |
| Sun 7 Apr | Sat 6 Apr, 14:00 UTC | back 1 hour (03:00 → 02:00 in McMurdo) | Antarctica, New Zealand |
| Sun 7 Apr | Sat 6 Apr, 15:00 UTC | back 30 minutes (02:00 → 01:30 in Lord Howe) | Australia |
| Sun 7 Apr | Sat 6 Apr, 15:00 UTC | back 1 hour (03:00 → 02:00 in Norfolk) | Norfolk Island |
| Sun 7 Apr | Sat 6 Apr, 16:00 UTC | back 1 hour (03:00 → 02:00 in Macquarie) | Australia |
| Sun 7 Apr | Sat 6 Apr, 16:30 UTC | back 1 hour (03:00 → 02:00 in Broken Hill) | Australia |
| Sat 6 Apr | Sun 7 Apr, 03:00 UTC | back 1 hour (24:00 → 23:00 in Santiago) | Chile |
| Fri 26 Apr | Thu 25 Apr, 22:00 UTC | forward 1 hour (24:00 → 01:00 in Cairo) | Egypt |
| Sun 8 Sep | Sun 8 Sep, 04:00 UTC | forward 1 hour (24:00 → 01:00 in Santiago) | Chile |
| Sun 29 Sep | Sat 28 Sep, 14:00 UTC | forward 1 hour (02:00 → 03:00 in McMurdo) | Antarctica, New Zealand |
| Sun 6 Oct | Sat 5 Oct, 15:00 UTC | forward 1 hour (02:00 → 03:00 in Norfolk) | Norfolk Island |
| Sun 6 Oct | Sat 5 Oct, 15:30 UTC | forward 30 minutes (02:00 → 02:30 in Lord Howe) | Australia |
| Sun 6 Oct | Sat 5 Oct, 16:00 UTC | forward 1 hour (02:00 → 03:00 in Macquarie) | Australia |
| Sun 6 Oct | Sat 5 Oct, 16:30 UTC | forward 1 hour (02:00 → 03:00 in Broken Hill) | Australia |
| Sat 26 Oct | Fri 25 Oct, 23:00 UTC | back 1 hour (02:00 → 01:00 in Gaza) | Palestine |
| Sat 26 Oct | Sat 26 Oct, 21:00 UTC | back 1 hour (24:00 → 23:00 in Beirut) | Lebanon |
| Sun 27 Oct | Sat 26 Oct, 23:00 UTC | back 1 hour (02:00 → 01:00 in Jerusalem) | Israel |
| Sun 27 Oct | Sun 27 Oct, 01:00 UTC | back 1 hour (03:00 → 02:00 in Andorra) | Albania, Andorra, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Greenland, Guernsey, Hungary, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Netherlands, North Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Svalbard and Jan Mayen, Sweden, Switzerland, Ukraine, United Kingdom, Vatican City, Åland Islands |
| Sun 27 Oct | Sun 27 Oct, 01:00 UTC | back 2 hours (03:00 → 01:00 in Troll) | Antarctica |
| Thu 31 Oct | Thu 31 Oct, 21:00 UTC | back 1 hour (24:00 → 23:00 in Cairo) | Egypt |
| Sun 3 Nov | Sun 3 Nov, 04:00 UTC | back 1 hour (02:00 → 01:00 in Miquelon) | Saint Pierre and Miquelon |
| Sun 3 Nov | Sun 3 Nov, 04:30 UTC | back 1 hour (02:00 → 01:00 in St Johns) | Canada |
| Sun 3 Nov | Sun 3 Nov, 05:00 UTC | back 1 hour (02:00 → 01:00 in Bermuda) | Bermuda, Canada, Cuba, Greenland |
| Sun 3 Nov | Sun 3 Nov, 06:00 UTC | back 1 hour (02:00 → 01:00 in Nassau) | Bahamas, Canada, Haiti, Turks and Caicos Islands, United States |
| Sun 3 Nov | Sun 3 Nov, 07:00 UTC | back 1 hour (02:00 → 01:00 in Resolute) | Canada, Mexico, United States |
| Sun 3 Nov | Sun 3 Nov, 08:00 UTC | back 1 hour (02:00 → 01:00 in Cambridge Bay) | Canada, Mexico, United States |
| Sun 3 Nov | Sun 3 Nov, 09:00 UTC | back 1 hour (02:00 → 01:00 in Tijuana) | Mexico, United States |
| Sun 3 Nov | Sun 3 Nov, 10:00 UTC | back 1 hour (02:00 → 01:00 in Anchorage) | United States |
| Sun 3 Nov | Sun 3 Nov, 11:00 UTC | back 1 hour (02:00 → 01:00 in Adak) | United States |
How many changes go forward and how many go back?
- 21 groups move clocks forward (start of daylight saving time, or a new offset east).
- 21 groups move clocks back.
- Countries in both hemispheres appear twice: the southern hemisphere starts daylight saving time in September or October and ends it in March or April.
Questions
When does daylight saving time start in 2030 in the US?
Sunday, 10 March 2030, at 2:00 local time, when clocks go forward one hour.
When do the clocks go back in 2030 in Europe?
Sunday, 27 October 2030, at 01:00 UTC: 03:00 becomes 02:00 in Paris and 02:00 becomes 01:00 in London.
Does my Mac change the clock automatically?
Yes, when System Settings > General > Date & Time has the time zone set automatically or set to your city. macOS applies the tz database rules and receives updates to them with system updates.