Day of the year 2029
2029 has 365 days, so day 1 is 1 January and day 365 is 31 December. 1 March is day 60, and 31 December is day 365.
Last reviewed: 19 November 2026. Dates, weekdays and week numbers are computed by the site generator and checked by its unit tests.
What is the day number of every date in 2029?
Each date with its weekday, its number in the year, the days left after it, and its ISO week.
| Date | Day | Day of year | Days left | ISO week |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jan | Mon | 1 | 364 | 1 |
| 2 Jan | Tue | 2 | 363 | 1 |
| 3 Jan | Wed | 3 | 362 | 1 |
| 4 Jan | Thu | 4 | 361 | 1 |
| 5 Jan | Fri | 5 | 360 | 1 |
| 6 Jan | Sat | 6 | 359 | 1 |
| 7 Jan | Sun | 7 | 358 | 1 |
| 8 Jan | Mon | 8 | 357 | 2 |
| 9 Jan | Tue | 9 | 356 | 2 |
| 10 Jan | Wed | 10 | 355 | 2 |
| 11 Jan | Thu | 11 | 354 | 2 |
| 12 Jan | Fri | 12 | 353 | 2 |
| 13 Jan | Sat | 13 | 352 | 2 |
| 14 Jan | Sun | 14 | 351 | 2 |
| 15 Jan | Mon | 15 | 350 | 3 |
| 16 Jan | Tue | 16 | 349 | 3 |
| 17 Jan | Wed | 17 | 348 | 3 |
| 18 Jan | Thu | 18 | 347 | 3 |
| 19 Jan | Fri | 19 | 346 | 3 |
| 20 Jan | Sat | 20 | 345 | 3 |
| 21 Jan | Sun | 21 | 344 | 3 |
| 22 Jan | Mon | 22 | 343 | 4 |
| 23 Jan | Tue | 23 | 342 | 4 |
| 24 Jan | Wed | 24 | 341 | 4 |
| 25 Jan | Thu | 25 | 340 | 4 |
| 26 Jan | Fri | 26 | 339 | 4 |
| 27 Jan | Sat | 27 | 338 | 4 |
| 28 Jan | Sun | 28 | 337 | 4 |
| 29 Jan | Mon | 29 | 336 | 5 |
| 30 Jan | Tue | 30 | 335 | 5 |
| 31 Jan | Wed | 31 | 334 | 5 |
| 1 Feb | Thu | 32 | 333 | 5 |
| 2 Feb | Fri | 33 | 332 | 5 |
| 3 Feb | Sat | 34 | 331 | 5 |
| 4 Feb | Sun | 35 | 330 | 5 |
| 5 Feb | Mon | 36 | 329 | 6 |
| 6 Feb | Tue | 37 | 328 | 6 |
| 7 Feb | Wed | 38 | 327 | 6 |
| 8 Feb | Thu | 39 | 326 | 6 |
| 9 Feb | Fri | 40 | 325 | 6 |
| 10 Feb | Sat | 41 | 324 | 6 |
| 11 Feb | Sun | 42 | 323 | 6 |
| 12 Feb | Mon | 43 | 322 | 7 |
| 13 Feb | Tue | 44 | 321 | 7 |
| 14 Feb | Wed | 45 | 320 | 7 |
| 15 Feb | Thu | 46 | 319 | 7 |
| 16 Feb | Fri | 47 | 318 | 7 |
| 17 Feb | Sat | 48 | 317 | 7 |
| 18 Feb | Sun | 49 | 316 | 7 |
| 19 Feb | Mon | 50 | 315 | 8 |
| 20 Feb | Tue | 51 | 314 | 8 |
| 21 Feb | Wed | 52 | 313 | 8 |
| 22 Feb | Thu | 53 | 312 | 8 |
| 23 Feb | Fri | 54 | 311 | 8 |
| 24 Feb | Sat | 55 | 310 | 8 |
| 25 Feb | Sun | 56 | 309 | 8 |
| 26 Feb | Mon | 57 | 308 | 9 |
| 27 Feb | Tue | 58 | 307 | 9 |
| 28 Feb | Wed | 59 | 306 | 9 |
| 1 Mar | Thu | 60 | 305 | 9 |
| 2 Mar | Fri | 61 | 304 | 9 |
| 3 Mar | Sat | 62 | 303 | 9 |
| 4 Mar | Sun | 63 | 302 | 9 |
| 5 Mar | Mon | 64 | 301 | 10 |
| 6 Mar | Tue | 65 | 300 | 10 |
| 7 Mar | Wed | 66 | 299 | 10 |
| 8 Mar | Thu | 67 | 298 | 10 |
| 9 Mar | Fri | 68 | 297 | 10 |
| 10 Mar | Sat | 69 | 296 | 10 |
| 11 Mar | Sun | 70 | 295 | 10 |
| 12 Mar | Mon | 71 | 294 | 11 |
| 13 Mar | Tue | 72 | 293 | 11 |
| 14 Mar | Wed | 73 | 292 | 11 |
| 15 Mar | Thu | 74 | 291 | 11 |
| 16 Mar | Fri | 75 | 290 | 11 |
| 17 Mar | Sat | 76 | 289 | 11 |
| 18 Mar | Sun | 77 | 288 | 11 |
| 19 Mar | Mon | 78 | 287 | 12 |
| 20 Mar | Tue | 79 | 286 | 12 |
| 21 Mar | Wed | 80 | 285 | 12 |
| 22 Mar | Thu | 81 | 284 | 12 |
| 23 Mar | Fri | 82 | 283 | 12 |
| 24 Mar | Sat | 83 | 282 | 12 |
| 25 Mar | Sun | 84 | 281 | 12 |
| 26 Mar | Mon | 85 | 280 | 13 |
| 27 Mar | Tue | 86 | 279 | 13 |
| 28 Mar | Wed | 87 | 278 | 13 |
| 29 Mar | Thu | 88 | 277 | 13 |
| 30 Mar | Fri | 89 | 276 | 13 |
| 31 Mar | Sat | 90 | 275 | 13 |
| 1 Apr | Sun | 91 | 274 | 13 |
| 2 Apr | Mon | 92 | 273 | 14 |
| 3 Apr | Tue | 93 | 272 | 14 |
| 4 Apr | Wed | 94 | 271 | 14 |
| 5 Apr | Thu | 95 | 270 | 14 |
| 6 Apr | Fri | 96 | 269 | 14 |
| 7 Apr | Sat | 97 | 268 | 14 |
| 8 Apr | Sun | 98 | 267 | 14 |
| 9 Apr | Mon | 99 | 266 | 15 |
| 10 Apr | Tue | 100 | 265 | 15 |
| 11 Apr | Wed | 101 | 264 | 15 |
| 12 Apr | Thu | 102 | 263 | 15 |
| 13 Apr | Fri | 103 | 262 | 15 |
| 14 Apr | Sat | 104 | 261 | 15 |
| 15 Apr | Sun | 105 | 260 | 15 |
| 16 Apr | Mon | 106 | 259 | 16 |
| 17 Apr | Tue | 107 | 258 | 16 |
| 18 Apr | Wed | 108 | 257 | 16 |
| 19 Apr | Thu | 109 | 256 | 16 |
| 20 Apr | Fri | 110 | 255 | 16 |
| 21 Apr | Sat | 111 | 254 | 16 |
| 22 Apr | Sun | 112 | 253 | 16 |
| 23 Apr | Mon | 113 | 252 | 17 |
| 24 Apr | Tue | 114 | 251 | 17 |
| 25 Apr | Wed | 115 | 250 | 17 |
| 26 Apr | Thu | 116 | 249 | 17 |
| 27 Apr | Fri | 117 | 248 | 17 |
| 28 Apr | Sat | 118 | 247 | 17 |
| 29 Apr | Sun | 119 | 246 | 17 |
| 30 Apr | Mon | 120 | 245 | 18 |
| 1 May | Tue | 121 | 244 | 18 |
| 2 May | Wed | 122 | 243 | 18 |
| 3 May | Thu | 123 | 242 | 18 |
| 4 May | Fri | 124 | 241 | 18 |
| 5 May | Sat | 125 | 240 | 18 |
| 6 May | Sun | 126 | 239 | 18 |
| 7 May | Mon | 127 | 238 | 19 |
| 8 May | Tue | 128 | 237 | 19 |
| 9 May | Wed | 129 | 236 | 19 |
| 10 May | Thu | 130 | 235 | 19 |
| 11 May | Fri | 131 | 234 | 19 |
| 12 May | Sat | 132 | 233 | 19 |
| 13 May | Sun | 133 | 232 | 19 |
| 14 May | Mon | 134 | 231 | 20 |
| 15 May | Tue | 135 | 230 | 20 |
| 16 May | Wed | 136 | 229 | 20 |
| 17 May | Thu | 137 | 228 | 20 |
| 18 May | Fri | 138 | 227 | 20 |
| 19 May | Sat | 139 | 226 | 20 |
| 20 May | Sun | 140 | 225 | 20 |
| 21 May | Mon | 141 | 224 | 21 |
| 22 May | Tue | 142 | 223 | 21 |
| 23 May | Wed | 143 | 222 | 21 |
| 24 May | Thu | 144 | 221 | 21 |
| 25 May | Fri | 145 | 220 | 21 |
| 26 May | Sat | 146 | 219 | 21 |
| 27 May | Sun | 147 | 218 | 21 |
| 28 May | Mon | 148 | 217 | 22 |
| 29 May | Tue | 149 | 216 | 22 |
| 30 May | Wed | 150 | 215 | 22 |
| 31 May | Thu | 151 | 214 | 22 |
| 1 Jun | Fri | 152 | 213 | 22 |
| 2 Jun | Sat | 153 | 212 | 22 |
| 3 Jun | Sun | 154 | 211 | 22 |
| 4 Jun | Mon | 155 | 210 | 23 |
| 5 Jun | Tue | 156 | 209 | 23 |
| 6 Jun | Wed | 157 | 208 | 23 |
| 7 Jun | Thu | 158 | 207 | 23 |
| 8 Jun | Fri | 159 | 206 | 23 |
| 9 Jun | Sat | 160 | 205 | 23 |
| 10 Jun | Sun | 161 | 204 | 23 |
| 11 Jun | Mon | 162 | 203 | 24 |
| 12 Jun | Tue | 163 | 202 | 24 |
| 13 Jun | Wed | 164 | 201 | 24 |
| 14 Jun | Thu | 165 | 200 | 24 |
| 15 Jun | Fri | 166 | 199 | 24 |
| 16 Jun | Sat | 167 | 198 | 24 |
| 17 Jun | Sun | 168 | 197 | 24 |
| 18 Jun | Mon | 169 | 196 | 25 |
| 19 Jun | Tue | 170 | 195 | 25 |
| 20 Jun | Wed | 171 | 194 | 25 |
| 21 Jun | Thu | 172 | 193 | 25 |
| 22 Jun | Fri | 173 | 192 | 25 |
| 23 Jun | Sat | 174 | 191 | 25 |
| 24 Jun | Sun | 175 | 190 | 25 |
| 25 Jun | Mon | 176 | 189 | 26 |
| 26 Jun | Tue | 177 | 188 | 26 |
| 27 Jun | Wed | 178 | 187 | 26 |
| 28 Jun | Thu | 179 | 186 | 26 |
| 29 Jun | Fri | 180 | 185 | 26 |
| 30 Jun | Sat | 181 | 184 | 26 |
| 1 Jul | Sun | 182 | 183 | 26 |
| 2 Jul | Mon | 183 | 182 | 27 |
| 3 Jul | Tue | 184 | 181 | 27 |
| 4 Jul | Wed | 185 | 180 | 27 |
| 5 Jul | Thu | 186 | 179 | 27 |
| 6 Jul | Fri | 187 | 178 | 27 |
| 7 Jul | Sat | 188 | 177 | 27 |
| 8 Jul | Sun | 189 | 176 | 27 |
| 9 Jul | Mon | 190 | 175 | 28 |
| 10 Jul | Tue | 191 | 174 | 28 |
| 11 Jul | Wed | 192 | 173 | 28 |
| 12 Jul | Thu | 193 | 172 | 28 |
| 13 Jul | Fri | 194 | 171 | 28 |
| 14 Jul | Sat | 195 | 170 | 28 |
| 15 Jul | Sun | 196 | 169 | 28 |
| 16 Jul | Mon | 197 | 168 | 29 |
| 17 Jul | Tue | 198 | 167 | 29 |
| 18 Jul | Wed | 199 | 166 | 29 |
| 19 Jul | Thu | 200 | 165 | 29 |
| 20 Jul | Fri | 201 | 164 | 29 |
| 21 Jul | Sat | 202 | 163 | 29 |
| 22 Jul | Sun | 203 | 162 | 29 |
| 23 Jul | Mon | 204 | 161 | 30 |
| 24 Jul | Tue | 205 | 160 | 30 |
| 25 Jul | Wed | 206 | 159 | 30 |
| 26 Jul | Thu | 207 | 158 | 30 |
| 27 Jul | Fri | 208 | 157 | 30 |
| 28 Jul | Sat | 209 | 156 | 30 |
| 29 Jul | Sun | 210 | 155 | 30 |
| 30 Jul | Mon | 211 | 154 | 31 |
| 31 Jul | Tue | 212 | 153 | 31 |
| 1 Aug | Wed | 213 | 152 | 31 |
| 2 Aug | Thu | 214 | 151 | 31 |
| 3 Aug | Fri | 215 | 150 | 31 |
| 4 Aug | Sat | 216 | 149 | 31 |
| 5 Aug | Sun | 217 | 148 | 31 |
| 6 Aug | Mon | 218 | 147 | 32 |
| 7 Aug | Tue | 219 | 146 | 32 |
| 8 Aug | Wed | 220 | 145 | 32 |
| 9 Aug | Thu | 221 | 144 | 32 |
| 10 Aug | Fri | 222 | 143 | 32 |
| 11 Aug | Sat | 223 | 142 | 32 |
| 12 Aug | Sun | 224 | 141 | 32 |
| 13 Aug | Mon | 225 | 140 | 33 |
| 14 Aug | Tue | 226 | 139 | 33 |
| 15 Aug | Wed | 227 | 138 | 33 |
| 16 Aug | Thu | 228 | 137 | 33 |
| 17 Aug | Fri | 229 | 136 | 33 |
| 18 Aug | Sat | 230 | 135 | 33 |
| 19 Aug | Sun | 231 | 134 | 33 |
| 20 Aug | Mon | 232 | 133 | 34 |
| 21 Aug | Tue | 233 | 132 | 34 |
| 22 Aug | Wed | 234 | 131 | 34 |
| 23 Aug | Thu | 235 | 130 | 34 |
| 24 Aug | Fri | 236 | 129 | 34 |
| 25 Aug | Sat | 237 | 128 | 34 |
| 26 Aug | Sun | 238 | 127 | 34 |
| 27 Aug | Mon | 239 | 126 | 35 |
| 28 Aug | Tue | 240 | 125 | 35 |
| 29 Aug | Wed | 241 | 124 | 35 |
| 30 Aug | Thu | 242 | 123 | 35 |
| 31 Aug | Fri | 243 | 122 | 35 |
| 1 Sep | Sat | 244 | 121 | 35 |
| 2 Sep | Sun | 245 | 120 | 35 |
| 3 Sep | Mon | 246 | 119 | 36 |
| 4 Sep | Tue | 247 | 118 | 36 |
| 5 Sep | Wed | 248 | 117 | 36 |
| 6 Sep | Thu | 249 | 116 | 36 |
| 7 Sep | Fri | 250 | 115 | 36 |
| 8 Sep | Sat | 251 | 114 | 36 |
| 9 Sep | Sun | 252 | 113 | 36 |
| 10 Sep | Mon | 253 | 112 | 37 |
| 11 Sep | Tue | 254 | 111 | 37 |
| 12 Sep | Wed | 255 | 110 | 37 |
| 13 Sep | Thu | 256 | 109 | 37 |
| 14 Sep | Fri | 257 | 108 | 37 |
| 15 Sep | Sat | 258 | 107 | 37 |
| 16 Sep | Sun | 259 | 106 | 37 |
| 17 Sep | Mon | 260 | 105 | 38 |
| 18 Sep | Tue | 261 | 104 | 38 |
| 19 Sep | Wed | 262 | 103 | 38 |
| 20 Sep | Thu | 263 | 102 | 38 |
| 21 Sep | Fri | 264 | 101 | 38 |
| 22 Sep | Sat | 265 | 100 | 38 |
| 23 Sep | Sun | 266 | 99 | 38 |
| 24 Sep | Mon | 267 | 98 | 39 |
| 25 Sep | Tue | 268 | 97 | 39 |
| 26 Sep | Wed | 269 | 96 | 39 |
| 27 Sep | Thu | 270 | 95 | 39 |
| 28 Sep | Fri | 271 | 94 | 39 |
| 29 Sep | Sat | 272 | 93 | 39 |
| 30 Sep | Sun | 273 | 92 | 39 |
| 1 Oct | Mon | 274 | 91 | 40 |
| 2 Oct | Tue | 275 | 90 | 40 |
| 3 Oct | Wed | 276 | 89 | 40 |
| 4 Oct | Thu | 277 | 88 | 40 |
| 5 Oct | Fri | 278 | 87 | 40 |
| 6 Oct | Sat | 279 | 86 | 40 |
| 7 Oct | Sun | 280 | 85 | 40 |
| 8 Oct | Mon | 281 | 84 | 41 |
| 9 Oct | Tue | 282 | 83 | 41 |
| 10 Oct | Wed | 283 | 82 | 41 |
| 11 Oct | Thu | 284 | 81 | 41 |
| 12 Oct | Fri | 285 | 80 | 41 |
| 13 Oct | Sat | 286 | 79 | 41 |
| 14 Oct | Sun | 287 | 78 | 41 |
| 15 Oct | Mon | 288 | 77 | 42 |
| 16 Oct | Tue | 289 | 76 | 42 |
| 17 Oct | Wed | 290 | 75 | 42 |
| 18 Oct | Thu | 291 | 74 | 42 |
| 19 Oct | Fri | 292 | 73 | 42 |
| 20 Oct | Sat | 293 | 72 | 42 |
| 21 Oct | Sun | 294 | 71 | 42 |
| 22 Oct | Mon | 295 | 70 | 43 |
| 23 Oct | Tue | 296 | 69 | 43 |
| 24 Oct | Wed | 297 | 68 | 43 |
| 25 Oct | Thu | 298 | 67 | 43 |
| 26 Oct | Fri | 299 | 66 | 43 |
| 27 Oct | Sat | 300 | 65 | 43 |
| 28 Oct | Sun | 301 | 64 | 43 |
| 29 Oct | Mon | 302 | 63 | 44 |
| 30 Oct | Tue | 303 | 62 | 44 |
| 31 Oct | Wed | 304 | 61 | 44 |
| 1 Nov | Thu | 305 | 60 | 44 |
| 2 Nov | Fri | 306 | 59 | 44 |
| 3 Nov | Sat | 307 | 58 | 44 |
| 4 Nov | Sun | 308 | 57 | 44 |
| 5 Nov | Mon | 309 | 56 | 45 |
| 6 Nov | Tue | 310 | 55 | 45 |
| 7 Nov | Wed | 311 | 54 | 45 |
| 8 Nov | Thu | 312 | 53 | 45 |
| 9 Nov | Fri | 313 | 52 | 45 |
| 10 Nov | Sat | 314 | 51 | 45 |
| 11 Nov | Sun | 315 | 50 | 45 |
| 12 Nov | Mon | 316 | 49 | 46 |
| 13 Nov | Tue | 317 | 48 | 46 |
| 14 Nov | Wed | 318 | 47 | 46 |
| 15 Nov | Thu | 319 | 46 | 46 |
| 16 Nov | Fri | 320 | 45 | 46 |
| 17 Nov | Sat | 321 | 44 | 46 |
| 18 Nov | Sun | 322 | 43 | 46 |
| 19 Nov | Mon | 323 | 42 | 47 |
| 20 Nov | Tue | 324 | 41 | 47 |
| 21 Nov | Wed | 325 | 40 | 47 |
| 22 Nov | Thu | 326 | 39 | 47 |
| 23 Nov | Fri | 327 | 38 | 47 |
| 24 Nov | Sat | 328 | 37 | 47 |
| 25 Nov | Sun | 329 | 36 | 47 |
| 26 Nov | Mon | 330 | 35 | 48 |
| 27 Nov | Tue | 331 | 34 | 48 |
| 28 Nov | Wed | 332 | 33 | 48 |
| 29 Nov | Thu | 333 | 32 | 48 |
| 30 Nov | Fri | 334 | 31 | 48 |
| 1 Dec | Sat | 335 | 30 | 48 |
| 2 Dec | Sun | 336 | 29 | 48 |
| 3 Dec | Mon | 337 | 28 | 49 |
| 4 Dec | Tue | 338 | 27 | 49 |
| 5 Dec | Wed | 339 | 26 | 49 |
| 6 Dec | Thu | 340 | 25 | 49 |
| 7 Dec | Fri | 341 | 24 | 49 |
| 8 Dec | Sat | 342 | 23 | 49 |
| 9 Dec | Sun | 343 | 22 | 49 |
| 10 Dec | Mon | 344 | 21 | 50 |
| 11 Dec | Tue | 345 | 20 | 50 |
| 12 Dec | Wed | 346 | 19 | 50 |
| 13 Dec | Thu | 347 | 18 | 50 |
| 14 Dec | Fri | 348 | 17 | 50 |
| 15 Dec | Sat | 349 | 16 | 50 |
| 16 Dec | Sun | 350 | 15 | 50 |
| 17 Dec | Mon | 351 | 14 | 51 |
| 18 Dec | Tue | 352 | 13 | 51 |
| 19 Dec | Wed | 353 | 12 | 51 |
| 20 Dec | Thu | 354 | 11 | 51 |
| 21 Dec | Fri | 355 | 10 | 51 |
| 22 Dec | Sat | 356 | 9 | 51 |
| 23 Dec | Sun | 357 | 8 | 51 |
| 24 Dec | Mon | 358 | 7 | 52 |
| 25 Dec | Tue | 359 | 6 | 52 |
| 26 Dec | Wed | 360 | 5 | 52 |
| 27 Dec | Thu | 361 | 4 | 52 |
| 28 Dec | Fri | 362 | 3 | 52 |
| 29 Dec | Sat | 363 | 2 | 52 |
| 30 Dec | Sun | 364 | 1 | 52 |
| 31 Dec | Mon | 365 | 0 | 1 (2030) |
How is the day of the year counted?
The count starts at 1 on 1 January and goes up by one each day. The ordinal date format in ISO 8601 writes it as year and day number: 1 March 2029 is 2029-060. The middle of 2029, day 183, is 2 July 2029.
Questions
What day of the year is 1 July 2029?
Day 182, a Sunday, with 183 days left in 2029.
What date is day 100 of 2029?
Tuesday, 10 April 2029.
What date is day 256 of 2029?
Thursday, 13 September 2029. Day 256 is sometimes marked as Programmers’ Day.